TUBULAÇÃO ENROLADA DE AÇO INOXIDÁVEL 316 /316L
ESPECIFICAÇÕES DE TUBOS DE BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL 316L
TUBULAÇÃO ENROLADA DE AÇO INOXIDÁVEL 316 /316L
Faixa : | 6,35 mm de diâmetro externo a 273 mm de diâmetro externo |
Diâmetro externo : | 1/16” a 3/4″ |
Grossura : | 010″ a 0,083” |
Horários | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
Comprimento : | até 12 metros de comprimento de perna e comprimento necessário personalizado |
Especificações perfeitas: | ASTM A213 (parede média) e ASTM A269 |
Especificações soldadas: | ASTM A249 e ASTM A269 |
GRAUS EQUIVALENTES DE TUBOS DE BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL 316L
Nota | UNS Não | Antigo britânico | Euronorma | sueco SS | japonês JIS | ||
BS | En | No | Nome | ||||
316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE TUBOS DE BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL 316L
Nota | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
316 | Mínimo | - | - | - | 0 | - | 16,0 | 2h00 | 10,0 | - |
Máx. | 0,08 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3h00 | 14,0 | 0,10 | |
316L | Mínimo | - | - | - | - | - | 16,0 | 2h00 | 10,0 | - |
Máx. | 0,03 | 2,0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3h00 | 14,0 | 0,10 | |
316H | Mínimo | 0,04 | 0,04 | 0 | - | - | 16,0 | 2h00 | 10,0 | - |
máx. | 0,10 | 0,10 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3h00 | 14,0 | - |
PROPRIEDADES MECÂNICAS DA TUBULAÇÃO DE BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL 316L
Nota | Tensão de tração (MPa) min | Força de rendimento Prova de 0,2% (MPa) min | Alongar (% em 50 mm) min | Dureza | |
Rockwell B (FC B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
PROPRIEDADES FÍSICAS DA TUBULAÇÃO DE BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL 316L
Nota | Densidade (kg/m3) | Módulo Elástico (GPa) | Coeficiente médio de expansão térmica (µm/m/°C) | Condutividade térmica (W/mK) | Calor Específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividade Eletrônica (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | A 100°C | A 500°C | |||||
316/L/H | 8.000 | 193 | 15,9 | 16.2 | 17,5 | 16.3 | 21,5 | 500 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós