Fornecedores de placas ASTM A240 tipo 304 feom china
Fornecedores de placas ASTM A240 tipo 304 feom china
A liga 304/304L (UNS S30400/S30403) é o aço inoxidável austenítico de cromo-níquel “18-8” mais amplamente utilizado.É uma liga econômica e versátil, resistente à corrosão, adequada para uma ampla gama de aplicações de uso geral.
É prática comum que o 304L tenha certificação dupla como 304 e 304L.A química de baixo carbono do 304L combinada com a adição de nitrogênio permite que o 304L atenda às propriedades mecânicas do 304.
Gráfico de densidade de bobina de aço inoxidável 304
Tipo de placa | Densidade |
Placa de aço inoxidável 304 | 8,0g/cm3 |
Faixa de fusão de tiras de aço inoxidável 304
Nota | Densidade (kg/m3) | Módulo Elástico (GPa) | Coeficiente Médio de Expansão Térmica (μm/m/°C) | Condutividade Térmica (W/mK) | Calor Específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividade Elétrica (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | a 100°C | a 500°C | |||||
304/L/H | 8.000 | 193 | 17.2 | 17,8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
Tamanhos de placa de aço inoxidável 304 SME SA240
Espessura da placa SS 304 | Tamanho da placa SS 304 | Peso da folha SS 304 por unidade de área | Peso estimado por folha |
---|---|---|---|
0,015 polegadas 0,381 milímetros | 36x96 | 0,630 libras/pé²3,07566 kg/m² | 15,12 libras6,84936 kg |
0,015 polegadas 0,381 milímetros | 36x120 | 0,630 libras/pé²3,07566 kg/m² | 18,90 libras 8,5617 kg |
0,0178 polegadas 0,45212 milímetros | 36x96 | 0,756 lbs/pé²3,690792 kg/m² | 18,15 libras 8,22195 kg |
0,0178 polegadas 0,45212 milímetros | 36x120 | 0,756 lbs/pé²3,690792 kg/m² | 22,68 libras10,27404 kg |
0,0178 polegadas 0,45212 milímetros | 48x96 | 0,756 lbs/pé²3,690792 kg/m² | 24,19 libras10,95807 kg |
0,0178 polegadas 0,45212 milímetros | 48x120 | 0,756 lbs/pé²3,690792 kg/m² | 30,24 libras13,69872 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 30x96 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 20,16 libras 9,13248 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 30x120 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 25,20 libras 11,4156 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 36x96 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 24,19 libras10,95807 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 36x120 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 30,24 libras13,69872 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 36x144 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 36,29 libras 16,43937 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 48x96 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 32,26 libras14,61378 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 48x120 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 40,32 libras 18,26496 kg |
0,0235 polegadas 0,5969 milímetros | 48x144 | 1,008 lbs/pé²4,921056 kg/m² | 48,39 libras21,92067 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 30x96 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 25,20 libras 11,4156 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 30x120 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 31,50 libras14,2695 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 36x96 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 30,24 libras13,69872 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 36x120 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 37,80 libras 17,1234 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 36x144 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 45,37 libras20,55261 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 48x96 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 40,32 libras 18,26496 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 48x120 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 50,41 libras22,83573 kg |
0,0291 polegadas 0,73914 milímetros | 48x144 | 1,260 libras/pé²6,15132 kg/m² | 60,49 libras27,40197 kg |
0,0355 polegadas 0,9017 milímetros | 30x96 | 1,512 libras/pé²7,381584 kg/m² | 30,24 libras13,69872 kg |
0,0355 polegadas 0,9017 milímetros | 30x120 | 1,512 libras/pé²7,381584 kg/m² | 37,80 libras 17,1234 kg |
0,0355 polegadas 0,9017 milímetros | 36x96 | 1,512 libras/pé²7,381584 kg/m² | 36,29 libras 16,43937 kg |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós