Fornecedores de tubos bobinados de aço inoxidável ASTM A240 304
Especificação padrão do tubo ASTM A240 tipo 304
Fornecedores de tubos bobinados de aço inoxidável ASTM A240 304
Especificações | ASTM A240/ASME SA240 | ||||||
Grossura | 0,5 mm-100 mm | ||||||
Diâmetro externo | 10mm, 25,4mm, 38,1mm, 50,8mm, 100mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc. | ||||||
Comprimento | 2.000 mm, 2.440 mm, 3.000 mm, 5.800 mm, 6.000 mm, etc. | ||||||
Superfície | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espelho, xadrez, relevo, linha de cabelo, jato de areia, pincel, gravura, etc. | ||||||
Terminar | Laminado a quente (HR), tubo laminado a frio (CR), 2B, 2D, BA NO(8), CETIM (reunido com revestimento de plástico) | ||||||
Forma | Tubo redondo Tubo quadrado Tubo retangular etc. |
Composição e características mecânicas do tubo 304 Ruond
Nota | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | Min. Máx. | / 0,08 | / 2,0 | / 0,75 | / 0,045 | / 0,030 | 18h00 20h00 | / | 8h00 10h50 | / 0,10 |
304L | Min. Máx. | / 0,03 | / 2,0 | / 1,0 | / 0,045 | / 0,030 | 18h00 20h00 | / | 9h00 11h00 | / |
304H | Min. Máx. | 0,04 0,10 | / 2,0 | / 0,75 | 0,045 / | / 0,030 | 18h00 20h00 | / | 8h00 10h50 | / |
Nota | Resistência à tracção (MPa) | Força de rendimento Prova de 0,2% (MPa) | Alongamento (% em 50mm) | Dureza | |
Rockwell B. (RH B) | Brinell (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Dimensões Padrão, tabela de peso e tabelas de tamanhos do tubo de aço inoxidável 304
Tamanho do tubo SS 304 (mm) | Peso do tubo SS304 por unidade de área (kg/m) | |||
6*1 | 0,125 | |||
6*1,5 | 0,168 | |||
8*1 | 0,174 | |||
8*1,5 | 0,243 | |||
10*1 | 0,224 | |||
10*1,5 | 0,318 | |||
12*1 | 0,274 | |||
12*1,5 | 0,392 | |||
12*2 | 0,498 | |||
14*1 | 0,324 | |||
14*2 | 0,598 | |||
14*3 | 0,822 | |||
16*2 | 0,697 | |||
16*3 | 0,971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0,423 | |||
18*1,5 | 0,617 | |||
18*2 | 0,797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0,473 | |||
20*2 | 0,897 | |||
20*3 | 1,27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0,996 | |||
22*2,5 | 1.214 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós